Tipo compuerta
Uso y características de la cizalla-guillotina hidráulica digital para chapas QC11K
1. La cizalla-guillotina hidráulica digital para chapas adopta una estructura completamente soldada de tubos de acero, elimina fuerza de vibración, con buena intensidad e índole de acero
2. Usa el cuchillo de forma rectangular, se pueden usar los cuatro filos que posee, prolonga la vida de uso
3. Usa un sistema de control digital de Delem de Holanda o Estun de China
Parámetros técnicos de la cizalla-guillotina hidráulica digital para chapas QC11K
| modelo | recorrido | distancia de recorrido del tope trasero (mm)) | ángulo del corte | profundidad de garganta (mm) | motor principal | peso (Kg) | tamaño (LxWxH)(mm) |
| (n/min) | potencia (KW) | ||||||
| QC11K-6×2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 6,500 | 3030×2075×1920 |
| QC11K-6×3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 7,200 | 3730×3075×1920 |
| QC11K-6×4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 8,500 | 4530×2075×2080 |
| QC11K-6×5000 | 8-20 | 20-800 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 13,000 | 5530×2075×2310 |
| QC11K-6×6000 | 8-20 | 20-800 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 16,000 | 6530×2075×2310 |
| QC11K-7×7000 | 6-15 | 20-800 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 21,000 | 7530×2075×2830 |
| QC11K-8×2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 7,000 | 3040×2075×1920 |
| QC11K-8×3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 8,100 | 4080×2075×1920 |
| QC11K-12×2500 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2 | 100 | 18.5 | 11,000 | 3110×2575×2210 |
| QC11K-12×3200 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2 | 100 | 18.5 | 15,000 | 3810×2575×2420 |
| QC11K-12×4000 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2 | 100 | 18.5 | 17,000 | 4610×2575×2530 |
| QC11K-13×8000 | 4-15 | 20-800 | 0.5-2 | 500 | 30×2 | 52,000 | 8600×2900×3100 |
| QC11K-16×2500 | 5-15 | 20-800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 13,000 | 3130×2655×2200 |
| QC11K-16×4000 | 5-15 | 20-800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 19,000 | 4630×2655×2570 |
| QC11K-20×2500 | 5-15 | 30-800 | 0.5-3 | 100 | 22 | 15,000 | 3160×2855×2300 |
| QC11K-20×4000 | 4-15 | 30-800 | 0.5-3 | 100 | 37 | 23,000 | 4660×2855×2520 |
| QC11K-25×2500 | 4-15 | 40-800 | 0.5-3.5 | 100 | 37 | 19,000 | 3160×2900×2700 |
Son datos de referencia, tomamos los datos reales como estándar si no los corresponde. Nuestra compañía se reserva el derecho final de explicación de estos medios.
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar las máquinas plegadoras y cizallas/guillotinas.




Perfil de la empresa : Extintor de incendios portátil (Co2, polvo seco, espuma, agua), aspersor contra incendios, carrete para manguera contra incendios, boca de incendios, escalera de escape contra incendios, gabinete porta carrete para manguera, alarma contra incendios, manta ignífuga, manguera contra incendios, alarma/detector de humo, detector de calor, etc.