Uso y características de la guillotina hidráulica para chapas QC11Y
1. La guillotina hidráulica para chapas QC11Y adopta una estructura completamente soldada de tubos de acero, elimina fuerza de vibración, con buena intensidad e índole de acero
2. La guillotina hidráulica para chapas QC11Y usa una corredera apoyada por 3 puntos rodados, elimina el intervalo entre soportes, aumenta la calidad de corte
3. El intervalo entre los filos se ajusta manualmente, rápido, preciso y conveniente
4. Usa la hoja de forma rectangular, puede usar los cuatro filos que posee, prolonga la vida de uso
5. Se puede ajustar el ángulo del corte, reduce la deformación de chapas
6. El filo superior usa una estructura de inclinación por dentro, facilita la caída de materiales, aumenta la precisión de la pieza
7. Tiene la función de cortar partes e instalación de luces para alinear
8. La distancia de la marcha posterior se demuestra digitalmente
9. La instalación posterior para sostener materias (se puede elegir otras piezas)
Parámetros técnicos de la guillotina hidráulica para chapas QC11Y
| modelo | Recorrido | Distancia de recorrido del tope trasero (mm)) | ángulo del corte | profundidad de garganta (mm) | motor principal | peso (Kg) | tamaño (LxWxH)(mm) |
| (n/min) | potencia (KW) | ||||||
| QC11Y-6×2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 6,500 | 3030×2075×1920 |
| QC11Y-6×3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 7,200 | 3730×3075×1920 |
| QC11Y-6×4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 8,500 | 4530×2075×2080 |
| QC11Y-6×5000 | 8-20 | 20-800 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 13,000 | 5530×2075×2310 |
| QC11Y-6×6000 | 8-20 | 20-800 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 16,000 | 6530×2075×2310 |
| QC11Y-7×7000 | 6-15 | 20-800 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 21,000 | 7530×2075×2830 |
| QC11Y-8×2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 7,000 | 3040×2075×1920 |
| QC11Y-8×3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 8,100 | 4080×2075×1920 |
| QC11Y-12×2500 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2 | 100 | 18.5 | 11,000 | 3110×2575×2210 |
| QC11Y-12×3200 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2 | 100 | 18.5 | 15,000 | 3810×2575×2420 |
| QC11Y-12×4000 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2 | 100 | 18.5 | 17,000 | 4610×2575×2530 |
| QC11Y-13×8000 | 4-15 | 20-800 | 0.5-2 | 500 | 30×2 | 58,000 | 9080×2900×3300 |
| QC11Y-16×2500 | 5-15 | 20-800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 13,000 | 3130×2655×2200 |
| QC11Y-16×4000 | 5-15 | 20-800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 19,000 | 4630×2655×2570 |
| QC11Y-20×2500 | 5-15 | 30-800 | 0.5-3 | 100 | 22 | 15,000 | 3160×2855×2300 |
| QC11Y-20×4000 | 4-15 | 30-800 | 0.5-3 | 100 | 37 | 23,000 | 4660×2855×2520 |
| QC11Y-25×2500 | 4-15 | 40-800 | 0.5-3.5 | 100 | 37 | 19,000 | 3160×2900×2700 |
Son datos de referencia, tomamos los datos reales como estándar si no los corresponde. Nuestra compañía se reserva el derecho final de explicación de estos medios.
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar las máquinas plegadoras y cizallas/guillotinas.




Perfil de la empresa : Extintor de incendios portátil (Co2, polvo seco, espuma, agua), aspersor contra incendios, carrete para manguera contra incendios, boca de incendios, escalera de escape contra incendios, gabinete porta carrete para manguera, alarma contra incendios, manta ignífuga, manguera contra incendios, alarma/detector de humo, detector de calor, etc.