Uso y característica de la cizalla hidráulica para chapas QC12Y
1. La cizalla hidráulica para chapas tiene una estructura soldada de chapas de acero, transmite por prensa hidráulica, viaje de vuelta por gas de nitrógeno, fácil para manejar, con propiedades rendidoras y apariencia agradable
2. Tiene una tabla de indicador para indicar el intervalo de los filos, se ajusta fácil y rápido
3. Tiene una instalación de luces para alinear, y puede ajustar el filo superior sin distinción
4. La cizalla hidráulica para chapas adopta el dispositivo de protección tipo barretilla para proteger la seguridad personal, el tamaño de las marchas posteriores y las veces de corte se demustran en la pantalla
Parámetros técnicos de la cizalla hidráulica para chapas QC12Y
| tema modelo | densidad cortable (mm) | anchura cortable (mm) | ángulo del corte | intensidad del material (N/cm) | ámbito ajustable del tope trasero (mm) | recorrido (n/min) | potencia (KW) | peso (Kg) | tamaño (LxWxH)(mm) | |
| 4× | 2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3200 | 3080×1510×1430 |
| 3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 4500 | 3140×2000×1620 | |
| 4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 10 | 5.5 | 5300 | 3840×2000×1620 | |
| 6000 | 4 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 5 | 7.5 | 6500 | 4640×2250×1700 | |
| 6× | 2500 | 6 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 5100 | 3150×2050×1620 |
| 3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 6000 | 3850×2050×1620 | |
| 4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 7850 | 4650×2250×1700 | |
| 6000 | 6 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 5 | 18.5 | 16000 | 6900×2570×2280 | |
| 8× | 2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 5600 | 3170×2050×1620 |
| 3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 7900 | 3870×2050×1620 | |
| 4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 9800 | 4670×2250×1700 | |
| 6000 | 8 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 8 | 18.5 | 18000 | 6900×2570×2280 | |
| 10× | 2500 | 10 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 10 | 7.5 | 8000 | 3260×2600×2000 |
| 3200 | 10 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | 9300 | 3960×2600×2000 | |
| 4000 | 10 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 10000 | 4760×2750×2000 | |
| 12× | 2500 | 12 | 2500 | 1°40′ | ≤450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 9450 | 3260×2600×2000 |
| 3200 | 12 | 3200 | 1°40′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 12000 | 3960×2600×2000 | |
| 4000 | 12 | 4000 | 1°40′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 14000 | 4760×2750×2000 | |
| 16× | 2500 | 16 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-500 | 10 | 18.5 | 11000 | 3260×2750×2000 |
| 3200 | 16 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 13000 | 3960×2750×2000 | |
| 4000 | 16 | 4000 | 2°30′ | ≤450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 15000 | 4760×2750×2000 | |
| 20× | 2500 | 20 | 2500 | 2°30′ | ≤450 | 20-500 | 6 | 37 | 14000 | 3300×2750×2100 |
| 3200 | 20 | 3200 | 2°30′ | ≤450 | 20-600 | 5 | 37 | 16000 | 3960×2760×2150 | |
| 4000 | 20 | 4000 | 2°30′ | ≤450 | 600 | 5 | 37 | 19000 | 4760×2760×2350 | |
Son datos de referencia, tomamos los datos reales como estándar si no los corresponde. Nuestra compañía se reserva el derecho final de explicación de estos medios.
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar las máquinas plegadoras y cizallas/guillotinas.




Perfil de la empresa : Extintor de incendios portátil (Co2, polvo seco, espuma, agua), aspersor contra incendios, carrete para manguera contra incendios, boca de incendios, escalera de escape contra incendios, gabinete porta carrete para manguera, alarma contra incendios, manta ignífuga, manguera contra incendios, alarma/detector de humo, detector de calor, etc.