Meng Jie Machine Tool Manufacturing Co.,Ltd

Máquina plegadora digital para chapas 2-WC67K

Inicio » Productos » Máquina plegadora digital para chapas 2-WC67K
Máquina plegadora digital para chapas 2-WC67K

Tipo vinculación de dos máquinas
Uso y característica de la máquina plegadora digital para chapas 2-WC67K
1. Usa 2 plegadoras digitales para chapas de WC67Y de la misma especificación, las coordina con sincronizador
2. Las dos plegadoras digitales para chapas vinculadas pueden producir piezas alargadas
3. También puede usar 2 plegadoras separadas al mismo tiempo para aumentar la eficiencia de producción, tiene mecanismo compensado de deflexión
4. El sincronizador usa servo de líquido para motor y correderas mecánicas. La distancia entre la marcha posterior y la corredera superior de maniobra se ajusta motorizadamente, afinada manualmente, demuestra digitalmente

Parámetros técnicos de la máquina plegadora digital para chapas 2-WC67K

tema modelo presión nominal (KN) longitud de tabla (mm) distancia entre columnas(mm) profundidad de garganta (mm) ruta de correderas (mm) altura abierta (mm) potencia (KW) peso (Kg) tamaño (LxWxH)(mm)
2-100/3200 2x1OO 2x3200 2600 320 120 450 2x11 2x6000 2x3740x1585x2670
2-160/3200 2x1600 2X3200 2550 320 200 500 2x18.5 2x10200 2x3740x2045x2080
2-160/3600 2x1600 2X3600 2950 320 200 500 2x18.5 2x11050 2x4140X2045x2080
2-160/4000 2x1600 2X4000 3350 320 200 500 2x18.5 2x11900 2X4545X2045x3080
2-160/5000 2x1600 2X5000 4100 500 200 500 2x18.5 2x16800 2x5530x2345x3630
2-160/6000 2x1600 2X6000 5100 500 200 500 2x18.5 2x23310 2x6530x2345x3630
2-250/3200 2X2500 2X3200 2700 400 250 560 2x15 2x18400 2x4000x2250x4060
2-250/4000 2X2500 2X4000 3300 400 250 560 2x15 2x20000 2x4800x2250x4060
2-250/5000 2X2500 2X5000 4100 400 250 560 2x15 2x22000 2x5800x2250x4060
2-320/4000 2x3200 2X4000 3310 400 250 560 2x22 2x24000 2x4060x2570x4560
2-320/5000 2x3200 2X5000 4300 400 250 560 2x22 2x27020 2x5060x2570x4560
2-320/6000 2x3200 2X6000 5300 400 250 560 2x22 2x29000 2x6060x2570x4560
2-400/4000 2x4000 2x4000 3100 400 320 625 2x37 2x37000 2x4050x3240x3880
2-500/4000 2x5000 2X4000 3100 400 320 630 2x37 2x32000 2x4090x2965x5320
2-500/5000 2x5000 2X5000 4100 400 320 630 2x37 2x39000 2x5090x2965x5320
2-500/6000 2x5000 2X6000 5100 400 320 630 2x37 2x46000 2x6090x2965x5820
2-630/5000 2x6300 2X5000 4100 400 320 710 2x45 2x67000 2x6050x4910x3200
2-630/6000 2x6300 2X6000 5100 400 320 710 2x45 2x75000 2x6050x4910x3200
2-800/8000 2x8000 2X8000 6700 350 100 750 2x55 2x100000 2x9500x3000x6050

Son datos de referencia, tomamos los datos reales como estándar si no los corresponde. Nuestra compañía se reserva el derecho final de explicación de estos medios.
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar las máquinas plegadoras y cizallas/guillotinas.

Perfil de la empresa : Extintor de incendios portátil (Co2, polvo seco, espuma, agua), aspersor contra incendios, carrete para manguera contra incendios, boca de incendios, escalera de escape contra incendios, gabinete porta carrete para manguera, alarma contra incendios, manta ignífuga, manguera contra incendios, alarma/detector de humo, detector de calor, etc.