Meng Jie Machine Tool Manufacturing Co.,Ltd

Máquina curvadora de chapas de cuatro rodillos CDW12

Inicio » Productos » Máquina curvadora de chapas de cuatro rodillos CDW12
Máquina curvadora de chapas de cuatro rodillos CDW12

Uso y característica de la máquina curvadora de chapas de cuatro rodillos CDW12
En la máquina curvadora de chapas de cuatro rodillos CDW12, la rotación del rodillo superior se adopta un movimiento mecánico, la subida y bajada del rodillo inferior y lateral son de propulsión hidráulica, se usa un sistema conjunto controlado electrónicamente, la máquina puede de una vez terminar el trabajo de curvar dos puntos de chapas en forma de tubo o arco, también puede alisar chapas metálicas, puede ahorrar fuerzas y materiales

Parámetros técinos de la máquina curvadora de chapas de cuatro rodillos CDW12

modelo densidad máxima de curvación (mm) anchura máxima de curvación (mm) Velocidad de curvación (m/min) densidad máxima de curvatura
(mm)
diámetro mínimo de curvación (mm) diámetro del rodillo superior (mm) diámetro del rodillo inferior (mm) diámetro del rodillo lateral (mm) potencia (kw) peso (t) tamaño (LxWxH)
(mm)
8×2000 8 2000 6.1 6 450 280 260 180 11 8.6 5300× 1400× 1760
8×2500 8 2500 6.1 6 500 300 280 230 15 9.4 6100× 2000× 2070
12×2000 12 2000 5.5 10 550 300 580 230 15 15.5 5600× 2000× 2070
12×2500 12 2500 5.5 10 600 340 300 260 22 16 3200× 2000× 1800
16×2000 16 2000 5.5 12 600 340 300 260 22 17.5 5800× 2000× 1800
12×4000 12 4000 4 10 800 380 340 280 30 28.5 7600× 2000× 2150
16×2500 16 2500 6.5 12 600 350 320 280 30 16 6810× 2000× 1870
20×2000 20 2000 6.5 16 600 350 320 280 30 24.5 6000× 2000× 1850
20×2500 20 2500 6.5 16 900 400 380 320 37 32 6850× 2000× 2070
20×3000 20 3000 4.5 16 900 450 420 350 45 41 7310× 2100× 2200
25×2000 25 2000 6.5 22 800 400 380 320 37 30 6300× 2300× 2070
25×2500 25 2500 5 22 800 450 420 350 45 45 8000× 2600× 2100
25×3000 25 3000 5 22 1000 480 460 380 55 52 9000× 3200× 2500
25×4000 25 4000 4 22 1200 540 500 450 63 62 10100× 3500× 2900
30×2000 30 2000 5 25 1000 450 420 350 45 40 7500× 2600× 2500
30×2500 30 2500 4.5 25 1000 480 460 380 55 50 8400× 2590× 2600
30×3000 30 3000 4 25 1200 560 520 420 60 61 9200× 3500× 2900
30×4000 30 4000 4 25 1400 650 600 480 60 75 10200× 3500× 2900
40×2000 40 2000 4.5 36 1000 520 500 400 45 60 8200× 3000× 2500
40×2500 40 2500 4 36 1200 560 520 420 60 65 8700× 3500× 2900
40×3000 40 3000 4 36 1500 650 580 480 75 95 9200× 3600× 3000
40×4000 40 4000 3.5 36 1800 710 650 500 86 120 12500× 4000× 3500
50×2000 50 2000 4 45 1200 650 580 480 60 86 8500× 3500× 3000
50×2500 50 2500 4.5 45 1300 680 620 500 75 96 9000× 4000× 3300
50×3000 50 3000 4 45 1800 720 650 520 90 110 9800× 4300× 3500
60×2500 60 2500 4 50 1800 700 650 500 90 108 9500× 4500× 3700
60×3000 60 3000 4.5 50 2000 750 710 560 121 135 10000× 4500× 3800

Son datos de referencia, tomamos los datos reales como estándar si no los corresponde. Nuestra compañía se reserva el derecho final de explicación de estos medios.
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar las máquinas plegadoras y cizallas/guillotinas.

Perfil de la empresa : Extintor de incendios portátil (Co2, polvo seco, espuma, agua), aspersor contra incendios, carrete para manguera contra incendios, boca de incendios, escalera de escape contra incendios, gabinete porta carrete para manguera, alarma contra incendios, manta ignífuga, manguera contra incendios, alarma/detector de humo, detector de calor, etc.