Tipo universal de rodillos superiores
Uso y característica de la máquina curvadora de chapas hidráulica W11S
La máquina curvadora de chapas hidráulica W11S usa el sistema conjunto controlado electrónicamente, el rodillo se propulsa por presión hidráulica, el rodillo se transmite horizontalmente, la máquina puede de una vez terminar el trabajo de curvar dos puntos de las chapas en forma de tubo o arco, también puede alisar chapas metálicas, puede ahorrar fuerzas y materiales
Parámetros técinos de la máquina hidráulica universal de rodillos para enrollar chapas W11S
| especificación y modelo W11S | densidad máxima de curvación (mm) | densidad máxima de curvatura (mm) | anchura máxima de curvación (mm) | límite de la curvatura (Mpa) | presión del rodillo superior (ton) | diámetro mínimo en carga completa (mm) | diámetro del rodillo superior (mm) | diámetro del rodillo inferior (mm) | distancia entre dos rodillos inferiores (mm) | potencia (kw) | ||
| rotación del rodillo | sistema hidráulico | movimiento del rodillo superior | ||||||||||
| 6×2000 | 6 | 4.5 | 2000 | 265 | 25 | 380 | 180 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 1.1 |
| 8×2000 | 8 | 6 | 2000 | 265 | 35 | 450 | 220 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 1.1 |
| 8×2500 | 8 | 6 | 2500 | 265 | 37 | 500 | 240 | 135 | 180 | 5.5 | 4 | 2.2 |
| 12×2000 | 12 | 10 | 2000 | 265 | 65 | 500 | 250 | 145 | 200 | 7.5 | 4 | 2.2 |
| 12×2500 | 12 | 10 | 2500 | 265 | 75 | 650 | 270 | 150 | 245 | 11 | 5.5 | 2.2 |
| 12×3000 | 12 | 10 | 3000 | 265 | 100 | 750 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| 16×2000 | 16 | 12 | 2000 | 265 | 75 | 650 | 260 | 150 | 245 | 11 | 5.5 | 2.2 |
| 16×2500 | 16 | 12 | 2500 | 265 | 100 | 750 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| 16×3200 | 16 | 12 | 3200 | 265 | 130 | 900 | 350 | 180 | 400 | 18.5 | 7.5 | 4 |
| 20×2000 | 20 | 16 | 2000 | 265 | 100 | 750 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| 20×2500 | 20 | 16 | 2500 | 265 | 130 | 850 | 340 | 180 | 300 | 18.5 | 7.5 | 4 |
| 25×2000 | 25 | 20 | 2000 | 265 | 130 | 850 | 340 | 180 | 300 | 18.5 | 7.5 | 4 |
| 25×2500 | 25 | 20 | 2500 | 265 | 190 | 900 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
| 30×2500 | 30 | 25 | 2500 | 265 | 240 | 1100 | 430 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| 30×3000 | 30 | 25 | 3000 | 265 | 270 | 1200 | 460 | 250 | 400 | 37 | 15 | 4 |
| 35×3000 | 35 | 32 | 3000 | 265 | 380 | 1600 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| 40×3000 | 40 | 35 | 3000 | 265 | 450 | 1800 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
| 40×4000 | 40 | 35 | 4000 | 265 | 490 | 2200 | 600 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| 50×3000 | 50 | 45 | 3000 | 265 | 610 | 2000 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| 60×3000 | 60 | 50 | 3000 | 265 | 690 | 2300 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| 70×3000 | 70 | 60 | 3000 | 265 | 850 | 2800 | 740 | 420 | 780 | 90 | 37 | |
| 80×3000 | 80 | 70 | 3000 | 265 | 1050 | 3500 | 770 | 460 | 880 | 110 | 37 | |
Son datos de referencia, tomamos los datos reales como estándar si no los corresponde. Nuestra compañía se reserva el derecho final de explicación de estos medios.
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar las máquinas plegadoras y cizallas/guillotinas.




Perfil de la empresa : Extintor de incendios portátil (Co2, polvo seco, espuma, agua), aspersor contra incendios, carrete para manguera contra incendios, boca de incendios, escalera de escape contra incendios, gabinete porta carrete para manguera, alarma contra incendios, manta ignífuga, manguera contra incendios, alarma/detector de humo, detector de calor, etc.